기자재 부속 기기(품) 목록
NO. | 부품명 | 기능 | 단가 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | sample cell 10ml x 2 | 분석할 용액을 담는 cell | 2x2 |
주요기능 | kit을 이용한 수질분석 (주로 T-N, T-P측정) |
---|---|
제작회사 | Hach |
모델명 | DR5000 |
정부물품 목록번호 | 115406-20709526 |
취득가(단위:천) | 30,800 |
수량, 단위 | 2set |
주요제원 | - 광도측정범위 190-1100 nm - 무게 15.5 kg - 스캔속도 One complete scan per minute in 1 nm steps - 전원규격 AC115/230 |
부속기기 | sample cell 10ml x 2 |
실험실명 | 공동실험실 5 환경수질 LAB. |
담당교수 | 이광호 |
설치장소/취득일 | E8-5동 120 호 / 2011.12.21 |
NO. | 부품명 | 기능 | 단가 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | sample cell 10ml x 2 | 분석할 용액을 담는 cell | 2x2 |
첨부 '2' |
---|