기자재 부속 기기(품) 목록
NO. | 부품명 | 기능 | 단가 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 | 분석확인 | 1 | |
2 | 가스통 4개 | 분석에 이용 | 4 |
자산관리번호 | 070130400045614111 |
---|---|
주요기능 | 화학, 식품, 환경, 수질, 제약 등 휘발성 유기물의 정성 및 정량 분석 |
제작회사 | Agilent Technologies |
모델명 | [Agilent]7890A GC |
정부물품 목록번호 | 41115703-21315127 |
취득가(단위:천) | 56,000 |
수량, 단위 | 1 set |
주요제원 | - 5세대 Capillary Flow Technology and digital electronics - RTL(Retention Time Locking) 정확성: 0.001psi |
부속기기 | 컴퓨터, 가스통4개 |
실험실명 | 공동실험실Ⅳ-화학공정기초분야 |
담당교수 | 정노희 |
설치장소/취득일 | E8-5동 119호 / 2011.12.28 |
NO. | 부품명 | 기능 | 단가 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 | 분석확인 | 1 | |
2 | 가스통 4개 | 분석에 이용 | 4 |
첨부 '2' |
---|