기자재 부속 기기(품) 목록
NO. | 부품명 | 기능 | 단가 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 | 분석확인 | 1 |
자산관리번호 | 070120400030588426 |
---|---|
주요기능 | 샘플측정에서부터 결과분석 |
제작회사 | Thermofisher Scientific |
모델명 | iS10 |
정부물품 목록번호 | 41115408-21734422 |
취득가(단위:천) | 26,000 |
수량, 단위 | 1 set |
주요제원 | 파장범위 : 35000:1 / 분해능력 : 0.5/cm / 파수정밀도 : 0.01/cm |
부속기기 | 컴퓨터 |
실험실명 | 공동실험실Ⅳ-화학공정기초분야 |
담당교수 | 김대수 |
설치장소/취득일 | E8-5동 119호 / 2011.12.21 |
NO. | 부품명 | 기능 | 단가 | 수량 |
---|---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 | 분석확인 | 1 |
첨부 '2' |
---|